Sports

Inside The Weekend à Roggenburg

SWISS MX2
Le championnat suisse officiel Motocross s’est terminé ce weekend sur le traditionnel circuit de Roggenburg. La course de Cossonay étant annulée,  Andy Baumgartner était déjà couronné comme champion suisse avant la course de Roggenburg. La deuxième place revenait certainement déjà à Cyrill Scheiwiller.  Kevin Biffiger et Luca Bruggmann étaient absents durant quelques temps pour cause de blessure et c’est Kevin Auberson qui a remporté clairement  la 3ème place du championnat. Grâce à une très bonne saison, le jeune talent Enzo Steffen a remporté le 4ème rang, suivi d’un point seulement par Biffiger et Bruggmann. Le style de conduite de ces deux pilotes se différencie totalement: Biffiger, d’un talent moyen, mais très assidu et athlète d’une condition optimale, est très respecté par ces adversaires. De l’autre côté, Bruggmann, le plus talentueux et pilote plutôt joueur. Sur certains circuits, il laisse de côté ses adversaire, et parfois, il peine à se positionner et ne peut recourir à ses meilleures performances. Ces deux pilotes devraient aujourd’hui se battre pour la 5ème place et avaient encore de réelles chances de prendre la 4ème place d‘Enzo Steffen.

CAM27810

CAM27964

Le maître Andy Baumgartner a remporté sans surprise l’entraînement chronométré ainsi que la 1ère manche. Mais il chute au départ de la 2ème manche, et parti en dernière position, il arrive à remonter au 6ème rang! Lors de son comeback, Biffiger montre une bonne performance. Comme dans son habitude, il maintient la vitesse et remporte le classement journalier grâce à ses deux 2èmes places. Et finalement, le sympathique Valaisan termine 4ème. Quant à Bruggmann, il a vécu une mauvaise journée. Et termine finalement au 6ème rang. La deuxième manche est remporté par Cyrill Scheiwiller. L’année prochaine promet la présence de pilotes très rapides et offrira des courses passionnantes. La deuxième manche d’aujourd’hui donne un avant-goût futur du sport suisse MX! Le  jeune pilote Nico Seiler de Bazenheid sur sa KTM obtient le holeshot et se positionne en tête souverainement durant 3 tour! Finalement, il termine au 8ème rang! Cyrille Flury passe la ligne d’arrivée au sensationnel 3ème rang devant le Youngster Robin Scheiben. La saison prochaine, ces jeunes talents pourront sûrement se mêler parmi les favoris expérimentés et leur rendrent la vie difficile!

CAM28241

CAM28687

Résultats et classement final:

Pos. # Name Race 1 Race 2 Total
1 51 BIFFIGER Kevin 22 22 44
2 82 BAUMGARTNER Andy 25 15 40
3 501 SCHEIWILLER Cyrill 14 25 39
4 194 AUBERSON Kevin 20 16 36
5 722 MANTOVANI Michael 18 14 32
6 65 SCHEIBEN Robin 11 18 29
7 487 JACQUIOT Romain 15 12 27
8 37 BRUGGMANN Luca 16 10 26
9 19 FLURY Cyrille 4 20 24
10 18 STEFFEN Enzo 12 6 18
11 951 SEILER Nico 0 13 13
12 373 IMLIG Kilian 5 8 13
13 771 CROCI Simone 13 0 13
14 818 CHAMPAL Steven 8 4 12
15 96 BRATSCHI Tim 0 11 11
16 662 DEMEURE Médéric 10 0 10
17 547 LEJEUNE Alexandre 0 9 9
18 511 LADRAT Kevin 9 0 9
19 57 SCHOCH David 3 5 8
20 36 KONINGS Rob 7 1 8
21 46 JUCKER Nico 0 7 7
22 117 JAUNIN Timothy 6 0 6
23 83 BETSCHART Franco 2 3 5
24 906 CORTIJO Yohan 0 2 2
25 8 STEIGER Andreas 1 0 1

Classement final du Championnat SWISS MX2

Rank # Name Total
1 82 BAUMGARTNER Andy 382
2 501 SCHEIWILLER Cyrill 330
3 194 AUBERSON Kevin 261
4 51 BIFFIGER Kevin 222
5 18 STEFFEN Enzo 220
6 37 BRUGGMANN Luca 206
7 547 LEJEUNE Alexandre 179
8 83 BETSCHART Franco 128
9 511 LADRAT Kevin 121
10 4 WICHT Grégory 117
11 117 JAUNIN Timothy 113
12 373 IMLIG Kilian 107
13 65 SCHEIBEN Robin 101
14 57 SCHOCH David 94
15 924 KEHRLI William 89
16 55 SCHNEGG Patric 89
17 12 MATTLE Dominik 86
18 487 JACQUIOT Romain 79
19 19 FLURY Cyrille 63
20 71 VALENTE Christopher 60
21 11 IERACE  Martino 59
22 31 FREIDIG Loris 54
23 126 SEEWER Roger 51
24 96 BRATSCHI Tim 51
25 928 COUVAT Julien 47
26 906 CORTIJO Yohan 43
27 818 CHAMPAL Steven 41
28 951 SEILER Nico 38
29 76 GOMES-BALLI Sébastien 27
30 14 CHANTON Maurice 23
31 64 LÜSCHER Stephan 13
32 22 ALLARD Kilian 12
33 46 JUCKER Nico 8
34 17 BILLEREY Arnaud 7
35 8 STEIGER Andreas 6
36 7 ERB Billy 6
37 49 COUTAZ Sébastien 3

Dans la catégorie SWISS MXOpen, le titre n’était pas encore définitif! Avec 19 points, Gonseth se positionnait en tête devant Romain Billerey. Quant au 3ème rang, il devait revenir à Nicolas Bender ou Kim Schaffter. Simon Baumgartner pouvait s’assurer le 5ème rang.
Baumann impose sa vistesse à l’entraînement chronométré  et s’assure le pole position sur sa piste favorite!
Mais finalement, il n’y a pas eu un grand chamboulement dans la tabelle de classement.
Gonseth remporte les rangs 4 et 6, ce qui suffit pour remporter le titre de champion suisse.
Billery remporte les 3ème et 2ème rangs.
Finalement la 3ème place revient à Nicolas Bender devant Kim Schaffter. Bender a offert une course sensationnelle.
CAM28486

CAM28919 De retour sur sa machine KTM 350 4t, Killian Auberson  remporte la victoire de la 1ère manche devant Simon Baumann (Yamaha 450). Baumann aurait pu remporter alors la 2ème manche, et ainsi le classement journalier, mais une crevaison de pneu l’en a malheureusement empêché!
Le classement journalier revient à Auberson devant Billerey et Bender.
Nous avons vécu une saison MX1 passionnante.  Pour 2016,  il n’est pas encore connu quels  pilotes MX2 prendront le départ en MX1 et quels autres pilotes étrangers performants seront de la partie. Mais la prochaine saison promet des courses passionanntes et nous pouvons déjà nous en réjouir…

CAM28491

Gonseth

Résultats et classement final:

Pos. # Name Race 1 Race 2 Total
1 902 AUBERSON Killian 25 20 45
2 208 BILLEREY  Romain 20 22 42
3 110 BENDER Nicolas 12 25 37
4 21 GONSETH Kevin 18 15 33
5 15 SCHAFFTER Kim 14 18 32
6 66 SCHAFER Alain 16 16 32
7 78 FURLATO Yves 13 14 27
8 149 SEILER Vincent 15 12 27
9 69 WEILENMANN Fabian 10 13 23
10 6 BAUMANN Simon 22 0 22
11 121 DAVET Olivier 11 9 20
12 353 MÜLLER Marco 8 11 19
13 858 HALLER Kevin 6 10 16
14 993 SCHNEIDER Wayne 7 7 14
15 73 MEYER Pascal 5 8 13
16 386 SCHEIWILLER Adrian 9 3 12
17 99 MORAND Randy 4 5 9
18 89 RUCH Cédric 2 6 8
19 681 PRENDES Pascal 3 4 7
20 701 MÜLLER Pascal 0 2 2
21 116 BETTLER Mike 0 1 1
22 414 BETTLER Tim 1 0 1


Classement final du Championnat SWISS MX Open

Rank # Name Total
1 21 GONSETH Kevin 300
2 208 BILLEREY  Romain 290
3 110 BENDER Nicolas 276
4 15 SCHAFFTER Kim 265
5 6 BAUMANN Simon 231
6 66 SCHAFER Alain 210
7 78 FURLATO Yves 208
8 149 SEILER Vincent 176
9 121 DAVET Olivier 169
10 386 SCHEIWILLER Adrian 109
11 35 LAFONT Yohan 103
12 902 AUBERSON Killian 96
13 452 BURI Julien 92
14 241 RÜF Philip 76
15 858 HALLER Kevin 73
16 353 MÜLLER Marco 72
17 99 MORAND Randy 68
18 397 PLACIDO Alessandro 66
19 423 ERNE Christof 59
20 2 BILL Julien 52
21 91 SEEWER Jeremy 50
22 92 GUILLOD Valentin 50
23 681 PRENDES Pascal 50
24 33 MORAND Tony 48
25 120 SOUBEYRAS Cédric 44
26 161 REUTHER Lars 39
27 69 WEILENMANN Fabian 28
28 27 SAULMIER Laurent 25
29 4 WICHT Grégory 24
30 48 FUHRER Benjamin 23
31 701 MÜLLER Pascal 21
32 827 FAVRE Bryan 20
33 993 SCHNEIDER Wayne 20
34 10 VOLLENWEIDER Phillippe 19
35 30 SOMMARUGA Giovanni 17
36 7 MEIER Martin 16
37 12 REBER Lukas 16
38 89 RUCH Cédric 10
39 116 BETTLER Mike 9
40 414 BETTLER Tim 8
41 686 FERREIRA Daniel 7
42 24 GERBER Simon 1



 


Appendice